全国47都道府県のセーラー服採用高校ランキングです。
「採用率(普及率)」と「採用数」でそれぞれランキングを抽出しています。
セーラー服導入の多い県、少ない県で県別の制服の特性をわかる1つの指標になると思います。
※本データ引用の際は必ず幣サイト(https://seifukugram.com/149657)へリンクを貼ることを条件に許可します。
セーラー服採用率(普及率)ランキング
学校数とセーラー服採用数・普及数の比率が高い高校のランキングです。(中高一貫校の場合は中学もカウント)
高いほど「その域内にある高校の中でセーラー服採用している学校の割合が高い」ということです。
ランキング表
都道府県 | セーラー服採用率 | 校数 | 採用校数 | |
1位 | 大分県 | 37.04% | 54 | 20 |
2位 | 和歌山県 | 36.36% | 44 | 16 |
3位 | 高知県 | 29.55% | 44 | 13 |
4位 | 熊本県 | 29.49% | 78 | 23 |
5位 | 鹿児島県 | 27.78% | 90 | 25 |
6位 | 愛知県 | 27.03% | 222 | 60 |
7位 | 岡山県 | 26.14% | 88 | 23 |
8位 | 鳥取県 | 25.00% | 32 | 8 |
9位 | 福岡県 | 22.89% | 166 | 38 |
10位 | 広島県 | 22.39% | 134 | 30 |
11位 | 福井県 | 21.88% | 32 | 7 |
12位 | 栃木県 | 21.33% | 75 | 16 |
13位 | 秋田県 | 20.75% | 53 | 11 |
14位 | 北海道 | 20.27% | 291 | 59 |
15位 | 沖縄県 | 19.70% | 66 | 13 |
16位 | 石川県 | 19.64% | 56 | 11 |
17位 | 山形県 | 19.35% | 62 | 12 |
18位 | 岩手県 | 19.23% | 78 | 15 |
19位 | 佐賀県 | 18.60% | 43 | 8 |
20位 | 山口県 | 18.42% | 76 | 14 |
21位 | 岐阜県 | 17.44% | 86 | 15 |
22位 | 富山県 | 16.98% | 53 | 9 |
23位 | 三重県 | 16.88% | 77 | 13 |
24位 | 愛媛県 | 14.75% | 61 | 9 |
25位 | 兵庫県 | 14.15% | 212 | 30 |
26位 | 長野県 | 14.00% | 100 | 14 |
27位 | 静岡県 | 13.77% | 138 | 19 |
28位 | 長崎県 | 13.64% | 88 | 12 |
29位 | 茨城県 | 13.18% | 129 | 17 |
30位 | 埼玉県 | 12.89% | 194 | 25 |
31位 | 群馬県 | 12.66% | 79 | 10 |
32位 | 福島県 | 12.50% | 104 | 13 |
33位 | 島根県 | 12.50% | 48 | 6 |
34位 | 千葉県 | 12.30% | 122 | 15 |
35位 | 徳島県 | 11.43% | 35 | 4 |
36位 | 東京都 | 10.75% | 428 | 46 |
37位 | 宮城県 | 9.47% | 95 | 9 |
38位 | 滋賀県 | 8.47% | 59 | 5 |
39位 | 京都府 | 7.84% | 102 | 8 |
40位 | 宮崎県 | 7.41% | 54 | 4 |
41位 | 大阪府 | 7.12% | 267 | 19 |
42位 | 山梨県 | 6.98% | 43 | 3 |
43位 | 香川県 | 6.98% | 43 | 3 |
44位 | 神奈川県 | 6.49% | 231 | 15 |
45位 | 青森県 | 6.10% | 82 | 5 |
46位 | 新潟県 | 5.10% | 98 | 5 |
47位 | 奈良県 | 3.51% | 57 | 2 |
ランキング上位10傑
1位 | 大分県 | 37.04% | 54 | 20 |
2位 | 和歌山県 | 36.36% | 44 | 16 |
3位 | 高知県 | 29.55% | 44 | 13 |
4位 | 熊本県 | 29.49% | 78 | 23 |
5位 | 鹿児島県 | 27.78% | 90 | 25 |
6位 | 愛知県 | 27.03% | 222 | 60 |
7位 | 岡山県 | 26.14% | 88 | 23 |
8位 | 鳥取県 | 25.00% | 32 | 8 |
9位 | 福岡県 | 22.89% | 166 | 38 |
10位 | 広島県 | 22.39% | 134 | 30 |
大分県が最も採用率(普及率)が高い県だという結果です。
次いで和歌山県、高知県、熊本県、鹿児島県の順番。
ランキング10傑を西日本が占拠!(愛知県除く:愛知県を西日本とするならすべて西日本)
愛知県を西日本に含むならランキング10傑すべてが西日本と言う結果になります。
とくに、
九州地方:大分県・熊本県・鹿児島県・福岡県
中国地方:岡山県・鳥取県・広島県
九州中国地方はセーラー服採用率(普及率)が高いことがわかります。
学校数の多さのわりにセーラー服採用率も高い愛知県・福岡県
学校の多さの割に(150校を超える)、採用率の10傑にランクインしているのが、
6位愛知県、9位福岡県です。
愛知県はセーラー服が有名な県ではありますが、さすがの結果というところでしょうか。
とはいえ、そんな愛知県でもセーラー服廃止が進んでいるので今後、どうなるかはわかりません。
セーラー服採用高校数ランキング
セーラー服を制服導入している高校の絶対数のランキングです。(中高一貫校の場合は中学もカウント)
人口数や高校数が多い地域ほど、多くなる傾向に当然なります。
ランキング表
都道府県 | セーラー服採用率 | 校数 | 採用校数 | |
1位 | 愛知県 | 27.03% | 222 | 60 |
2位 | 北海道 | 20.27% | 291 | 59 |
3位 | 東京都 | 10.75% | 428 | 46 |
4位 | 福岡県 | 22.89% | 166 | 38 |
5位 | 広島県 | 22.39% | 134 | 30 |
6位 | 兵庫県 | 14.15% | 212 | 30 |
7位 | 鹿児島県 | 27.78% | 90 | 25 |
8位 | 埼玉県 | 12.89% | 194 | 25 |
9位 | 熊本県 | 29.49% | 78 | 23 |
10位 | 岡山県 | 26.14% | 88 | 23 |
11位 | 大分県 | 37.04% | 54 | 20 |
12位 | 静岡県 | 13.77% | 138 | 19 |
13位 | 大阪府 | 7.12% | 267 | 19 |
14位 | 茨城県 | 13.18% | 129 | 17 |
15位 | 和歌山県 | 36.36% | 44 | 16 |
16位 | 栃木県 | 21.33% | 75 | 16 |
17位 | 岩手県 | 19.23% | 78 | 15 |
18位 | 岐阜県 | 17.44% | 86 | 15 |
19位 | 千葉県 | 12.30% | 122 | 15 |
20位 | 神奈川県 | 6.49% | 231 | 15 |
21位 | 山口県 | 18.42% | 76 | 14 |
22位 | 長野県 | 14.00% | 100 | 14 |
23位 | 高知県 | 29.55% | 44 | 13 |
24位 | 沖縄県 | 19.70% | 66 | 13 |
25位 | 三重県 | 16.88% | 77 | 13 |
26位 | 福島県 | 12.50% | 104 | 13 |
27位 | 山形県 | 19.35% | 62 | 12 |
28位 | 長崎県 | 13.64% | 88 | 12 |
29位 | 秋田県 | 20.75% | 53 | 11 |
30位 | 石川県 | 19.64% | 56 | 11 |
31位 | 群馬県 | 12.66% | 79 | 10 |
32位 | 富山県 | 16.98% | 53 | 9 |
33位 | 愛媛県 | 14.75% | 61 | 9 |
34位 | 宮城県 | 9.47% | 95 | 9 |
35位 | 鳥取県 | 25.00% | 32 | 8 |
36位 | 佐賀県 | 18.60% | 43 | 8 |
37位 | 京都府 | 7.84% | 102 | 8 |
38位 | 福井県 | 21.88% | 32 | 7 |
39位 | 島根県 | 12.50% | 48 | 6 |
40位 | 滋賀県 | 8.47% | 59 | 5 |
41位 | 青森県 | 6.10% | 82 | 5 |
42位 | 新潟県 | 5.10% | 98 | 5 |
43位 | 徳島県 | 11.43% | 35 | 4 |
44位 | 宮崎県 | 7.41% | 54 | 4 |
45位 | 山梨県 | 6.98% | 43 | 3 |
46位 | 香川県 | 6.98% | 43 | 3 |
47位 | 奈良県 | 3.51% | 57 | 2 |
ランキング10傑
1位 | 愛知県 | 27.03% | 222 | 60 |
2位 | 北海道 | 20.27% | 291 | 59 |
3位 | 東京都 | 10.75% | 428 | 46 |
4位 | 福岡県 | 22.89% | 166 | 38 |
5位 | 広島県 | 22.39% | 134 | 30 |
6位 | 兵庫県 | 14.15% | 212 | 30 |
7位 | 鹿児島県 | 27.78% | 90 | 25 |
8位 | 埼玉県 | 12.89% | 194 | 25 |
9位 | 熊本県 | 29.49% | 78 | 23 |
10位 | 岡山県 | 26.14% | 88 | 23 |
ランキング10傑は人口数が多い県がランクイン
さすがの愛知県です。採用校数としては、全国1位です。
採用率としても全国6位にランクインしているので、率・数ともに全国上位10傑にランクインです。
セーラー服=愛知というイメージは間違っていないのです。
そして東京もやはり高校数が全国1位ですので、採用している学校の数としては全国3位にランクインしてきました。
しかし採用率では全国36位なので、やはり「ジェンダーレス制服化などが進んでいる」都道府県と言えるでしょう。
東京都は伝統の女子校中心にセーラー服導入のままの学校も根強く、それも採用数としては、このまま横ばいになる可能性も高いでしょう。
学校数の多さのわりにセーラー服採用率も高い愛知県・福岡県
学校の多さの割に(150校を超える)、採用率の10傑にランクインしているのが、
6位愛知県、9位福岡県です。
愛知県はセーラー服が有名な県ではありますが、さすがの結果というところでしょうか。
とはいえ、そんな愛知県でもセーラー服廃止が進んでいるので今後、どうなるかはわかりません。
全国47都道府県高校【セーラー服採用率】上位5傑
都道府県 | セーラー服採用率 | 校数 | 採用校数 | |
1位 | 愛知県 | 27.03% | 222 | 60 |
2位 | 北海道 | 20.27% | 291 | 59 |
3位 | 東京都 | 10.75% | 428 | 46 |
4位 | 福岡県 | 22.89% | 166 | 38 |
5位 | 広島県 | 22.39% | 134 | 30 |
全国47都道府県高校【セーラー服採用校数】上位5傑
1位 | 愛知県 | 27.03% | 222 | 60 |
2位 | 北海道 | 20.27% | 291 | 59 |
3位 | 東京都 | 10.75% | 428 | 46 |
4位 | 福岡県 | 22.89% | 166 | 38 |
5位 | 広島県 | 22.39% | 134 | 30 |